毛呂山町一棟アパート
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:84111581 情報更新日:2026年02月02日 次回更新予定日:2026年02月16日| 所在地 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字阿諏訪 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 104.34㎡(31.56坪) |
| 価格 | 1,450万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | 想定13.65%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 117.00㎡ | 専有面積 | 17.40㎡~24.61㎡ |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(南東 公道 6.7m) | その他の法令上の制限 | 既存宅地建物につき、再建築時要相談。 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1985年 3月(築40年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 84111581 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | インターネット:wi-fi月:1万3,860円 CATV月:2,310円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
















